Einsätze 2020
November | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
---|---|---|---|---|---|
202023 | 24.11.2020 | 05:46 | TH 4 | +++ Einsatz TH4 Verkehrsunfall +++ | |
202022 | 16.11.2020 | 05:07 | SE 2 | +++ Einsatz SE2 Türöffnung +++ | |
Oktober | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
202021 | 10.10.2020 | 09:48 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 Tierrettung +++ | |
September | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
202020 | 24.09.2020 | 13:55 | BR 6 | +++ Einsatz BR6 Brandmeldeanlage +++ | |
202019 | 17.09.2020 | 08:04 | BR 6 | +++ Einsatz BR6 Brandmeldeanlage +++ | |
August | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
202018 | 03.08.2020 | 14:47 | GG 4 | +++ Einsatz GG4 Gasgeruch +++ | |
202017 | 01.08.2020 | 16:32 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 Absicherung Landung +++ | |
Juli | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
202016 | 24.07.2020 | 16:37 | BR 5 | BMA Pflegeheim | |
Juni | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
202015 | 26.06.2020 | 16:02 | GG 1 | Ölspur | |
202014 | 11.06.2020 | 04:21 | BR 2 | Erkundung | |
202013 | 04.06.2020 | 06:16 | BR 6 | BMA Stauferklinik | |
Mai | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
202012 | 30.05.2020 | 15:49 | BR 6 | Brand Sägewerk | |
202011 | 27.05.2020 | 06:15 | BR 6 | BMA Stauferklinik | |
202010 | 25.05.2020 | 15:17 | BR 2 | Heckenbrand | |
202009 | 19.05.2020 | 01:51 | BR 5 | Küchenbrand | |
Februar | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
202008 | 10.02.2020 | 13:10 | TH 2 | Werbetafel droht abzustürzen | |
202007 | 10.02.2020 | 12:10 | BR 6 | BMA Stauferklinik | |
202006 | 02.02.2020 | 12:46 | TH 1 | Erkundung: Wasserrohrbruch | |
Januar | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
202005 | 23.01.2020 | 10:13 | SE 2 | Amtshilfe Polizei: Tür verschließen | |
202004 | 20.01.2020 | 15:28 | BR 6 | BMA Stauferklinik | |
202003 | 15.01.2020 | 01:32 | BR 6 | Brandgeruch in der Stauferklinik | |
202002 | 12.01.2020 | 08:10 | TH 4 | VU mit eingeschlossener Person | |
202001 | 01.01.2020 | 22:57 | GG 1 | Erkundung ausgelöster CO-Melder |
Einsätze 2019
Dezember | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
---|---|---|---|---|---|
201934 | 27.12.2019 | 10:07 | BR 6 | BMA Stauferklinik | |
201933 | 22.12.2019 | 10:13 | GG 4 | Gasgeruch im Gebäude | |
201932 | 10.12.2019 | 14:51 | BR 6 | BMA Stauferklinik | |
November | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201931 | 28.11.2019 | 11:23 | BR 6 | BMA Stauferklinik | |
201930 | 11.11.2019 | 11:39 | BR 6 | BMA Stauferklinik | |
Oktober | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201929 | 17.10.2019 | 09:30 | BR 5 | Gasflasche in Brand geraten | |
201928 | 12.10.2019 | 02:41 | BR 6 | Schuppenbrand | |
201927 | 08.10.2019 | 15:47 | BR 6 | BMA Stauferklinik | |
September | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201926 | 10.09.2019 | 12:12 | BR 6 | Einsatz BR6 BMA Stauferklinik | |
201925 | 03.09.2019 | 10:58 | SE 2 | Türöffnung | |
201924 | 02.09.2019 | 17:34 | GG1 | Ölspur beseitigen | |
August | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201923 | 30.08.2019 | 04:01 | BR 6 | Vollbrand eines Schuppens mit angrenzendem Haus (2) | |
201922 | 29.08.2019 | 19:30 | BR 6 | Vollbrand eines Schuppens mit angrenzendem Haus (1) | |
201921 | 05.08.2019 | 12:35 | BR 6 | Küchenbrand | |
201920 | 04.08.2019 | 07:53 | TH 4 | VU mit eingeklemmter Person | |
201919 | 02.08.2019 | 02:59 | SE 2 | Türöffnung | |
Juli | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201918 | 30.07.2019 | 12:47 | BR 5 | Brand eines Kompressors | |
201917 | 27.07.2019 | 02:51 | BR 4 | Brennendes Obsthäuschen | |
201916 | 23.07.2019 | 20:24 | BR 2 | Fettbrand | |
201915 | 01.07.2019 | 07:35 | SE 2 | Türöffnung | |
Juni | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201914 | 20.06.2019 | 01:48 | BR 6 | Großbrand Lagerhalle | |
Mai | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201913 | 18.05.2019 | 11:03 | TH 2 | Tragehilfe | |
April | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201912 | 24.04.2019 | 15:29 | BR 2 | Rauchentwicklung | |
201911 | 02.04.2019 | 20:39 | SE 3 | Katze in Abwasserkanal | |
März | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201910 | 29.03.2019 | 18:13 | TH 4 | VU mit eingeklemmter Person | |
201909 | 15.03.2019 | 23:51 | TH 2 | Wasser im Keller | |
201908 | 04.03.2019 | 21:01 | BR 5 | Kellerbrand | |
Februar | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201907 | 28.02.2019 | 01:40 | BR 2 | Laternenbrand | |
201906 | 23.02.2019 | 09:43 | GG 4 | Gasalarm | |
201905 | 19.02.2019 | 23:22 | BR 5 | Ausgelöster Heimrauchmelder | |
201904 | 19.02.2019 | 16:20 | BR 2 | PKW Brand | |
201903 | 15.02.2019 | 05:41 | TH 4 | VU mit 2 eingeklemmten Personen | |
Januar | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201902 | 08.01.2019 | 22:50 | TH 2 | Wasserschaden | |
201901 | 01.01.2019 | 02:07 | BR 5 | Garagenbrand |
Einsätze 2018
August | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
---|---|---|---|---|---|
201822 | 31.08.2018 | 11:10 | BR 6 | Brandmelderalarm | |
201821 | 30.08.2018 | 07:32 | BR 6 | Brandmelderalarm | |
201820 | 21.08.2018 | 15:31 | TH 2 | Einsatz TH2 -Leichenbergung- | |
201819 | 20.08.2018 | 20:53 | BR 6 | Brandmelderalarm | |
201818 | 09.08.2018 | 02:09 | BR 6 | Brandmelderalarm | |
201817 | 02.08.2018 | 10:38 | BR 6 | Brandmelderalarm | |
201816 | 01.08.2018 | 00:19 | BR 6 | Brandmelderalarm | |
Juli | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201815 | 16.07.2018 | 14:09 | TH 1 | Erkundung Stechinsekten | |
201814 | 01.07.2018 | 19:57 | TH 2 | Person im Aufzug | |
Juni | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201813 | 26.06.2018 | 15:20 | TH 2 | Tierrettung | |
201812 | 12.06.2018 | 20:11 | Z2 | Notarzt Zubringer | |
201811 | 11.06.2018 | 20:30 | TH 2 | Hochwassereinsatz | |
April | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201810 | 13.04.2018 | 13:54 | TH 4 | Verkehrsunfall B298 | |
März | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201809 | 31.03.2018 | 02:29 | TH1 | Tragehilfe | |
201808 | 20.03.2018 | 16:15 | BR 2 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |
201807 | 18.03.2018 | 17:35 | BR 6 | Brand im Hochhaus | |
Februar | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201806 | 13.02.2018 | 08:12 | BR 6 | BMA Stauferklinik – Fehlalarm | |
201805 | 02.02.2018 | 09:18 | BR 6 | BMA Stauferklinik – Fehlalarm | |
Januar | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201804 | 22.01.2018 | 12:59 | TH 5 | Lkw-Muldenkipper umgekippt | |
201803 | 22.01.2018 | 12:41 | TH 2 | Ölspur auf B298 | |
201802 | 13.01.2018 | 15:19 | BR 2 | Schmorbrand eines Kassenautomats | |
201801 | 13.01.2018 | 11:53 | BR 6 | Ascheeimer entzündet Boden |
Einsätze 2017
Dezember | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
---|---|---|---|---|---|
201722 | 22.12.2017 | 10:51 | BR 6 | Auslösung Brandmeldeanlage | |
November | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201721 | 21.11.2017 | 16:31 | BR 6 | Brand eines Getränkemarktes | |
201720 | 11.11.2017 | 18:33 | BR 2 | Mülleimerbrand | |
Oktober | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201719 | 06.10.2017 | 17:32 | BR 6 | Dachstuhlbrand | |
September | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201718 | 25.09.2017 | 22:44 | BR 6 | Schwarzer Rauch in Werkhalle | |
201717 | 22.09.2017 | 18:59 | GG 5 | Vesperdose mit schwarzem Pulver | |
201716 | 14.09.2017 | 09:46 | SE 1 | Katze auf Dach | |
August | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201715 | 29.08.2017 | 20:40 | BR 1 | Erkundungseinsatz | |
201714 | 11.08.2017 | 20:13 | BR 6 | Verdacht auf Wohnhausbrand | |
Juli | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201713 | 16.07.2017 | 23:35 | BR 6 | Brandmeldeanlage St. Markus | |
Juni | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201712 | 17.06.2017 | 09:50 | TH 4 | VU mit eingeklemmter Person | |
201711 | 12.06.2017 | 17:07 | TH 2 | Eichenprozesionsspinner | |
201710 | 10.06.2017 | 17:20 | BR 6 | Schwelbrand im Sägewerk | |
Mai | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201709 | 30.05.2017 | 17:29 | TH 3 | Arbeiter stürzt in Keller | |
201708 | 10.05.2017 | 02:20 | BR 5 | BMA Stauferklinik | |
März | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201707 | 19.03.2017 | 00:35 | TH 2 | Defektes Regenrohr | |
201706 | 02.03.2017 | 15:38 | BR 5 | BMA Stauferklinik | |
Februar | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201705 | 24.02.2017 | 10:25 | TH 2 | Person in Bettgestell verklemmt | |
201704 | 07.02.2017 | 19:18 | BR 5 | BMA Auslösung durch Wasserdampf | |
Januar | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201703 | 28.01.2017 | 15:08 | GG 2 | Erkundungseinsatz: Auslaufender Kraftstoff | |
201702 | 16.01.2017 | 08:27 | TH 4 | Verkehrsunfall auf B298 | |
201701 | 03.01.2017 | 11:41 | SE 2 | Türöffnung |
Einsätze 2016
Dezember | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
---|---|---|---|---|---|
201633 | 08.12.2016 | 09:38 | SE 2 | Hilflose Person in Wohnung | |
201632 | 01.12.2016 | 16:30 | BR 5 | BMA Auslösung durch Handwerker | |
201631 | 01.12.2016 | 10:58 | TH 1 | Erkundungseinsatz: Öl ausgelaufen | |
November | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201630 | 23.11.2016 | 00:55 | BR 2 | Kamin abgedeckt – Haus verraucht | |
Oktober | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201629 | 24.10.2016 | 13:54 | BR 6 | Schaltschrank in Brand | |
201628 | 20.10.2016 | 05:56 | SE 2 | Türöffnung | |
201627 | 05.10.2016 | 23:00 | SE 1 | Erkundung Ölspur | |
201626 | 05.10.2016 | 20:35 | GG 2 | Ölspur | |
September | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201625 | 22.09.2016 | 10:04 | SE 2 | Türöffnung | |
201624 | 18.09.2016 | 09:44 | TH 2 | Baum auf Straße | |
201623 | 11.09.2016 | 14:52 | BR 2 | Wiese in Brand | |
August | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201622 | 11.08.2016 | 04:39 | SE 1 | Großbrand Discounter Norma in Schwäbisch Gmünd | |
201621 | 07.08.2016 | 17:52 | TH 2 | Unterstützung Rettungsdienst (Traghilfe) | |
201620 | 07.08.2016 | 15:01 | TH 1 | Äste drohen herabzufallen | |
Juni | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201619 | 12.06.2016 | 01:52 | BR 2 | PKW Brand (Fehlalarm) | |
201618 | 08.06.2016 | 10:57 | SE 2 | Türöffnung | |
201617 | 03.06.2016 | 21:56 | TH 2 | Wasser in Keller | |
201616 | 02.06.2016 | 00:22 | GG 2 | Ölspur | |
Mai | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201615 | 30.05.2016 | 10:30 | TH 2 | Nachbarschaftshilfe Hochwasser | |
201614 | 30.05.2016 | 08:53 | TH 2 | Wasser im Keller | |
201613 | 29.05.2016 | 22:00 | TH 2 | Nachbarschaftshilfe Hochwasser | |
201612 | 29.05.2016 | 20:30 | TH 2 | Nachschau Hochwasser | |
201611 | 29.05.2016 | 19:30 | TH 2 | Wassereintritt in Hallenbad | |
201610 | 29.05.2016 | 19:00 | TH 2 | Wasser in Keller | |
April | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201609 | 26.04.2016 | 12:55 | BR 2 | Altpapiercontainer in Brand | |
März | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201608 | 30.03.2016 | 20:33 | BR 2 | PKW Brand neben Tankstelle | |
201607 | 30.03.2016 | 17:19 | BR 6 | Eingeschaltete Herdplatte löst Feuerwehreinsatz aus | |
201606 | 17.03.2016 | 12:41 | SE 2 | Türöffnung | |
Februar | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201605 | 13.02.2016 | 18:11 | GG 1 | Vermeintliche Ölspur | |
201604 | 04.02.2016 | 08:50 | BR 5 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Januar | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201603 | 27.01.2016 | 21:41 | BR 4 | Wohnwagenbrand | |
201602 | 01.01.2016 | 04:07 | BR 6 | Dachstuhlbrand in Flüchtlingsheim | |
201601 | 01.01.2016 | 00:25 | BR4 | Heckenbrand |
Einsätze 2015
Dezember | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
---|---|---|---|---|---|
201534 | 11.12.2015 | 09:38 | BR 2 | PKW Brand auf der B298 | |
November | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201533 | 03.11.2015 | 12:38 | BR 2 | Rauchentwicklung aus Motorraum | |
Oktober | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201532 | 19.10.2015 | 12:02 | BR 5 | Bauarbeiten lösen BMA aus | |
September | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201531 | 09.09.2015 | 11:36 | TH 4 | Vermisste Person | |
201530 | 09.09.2015 | 08:46 | BR 5 | BMA Stauferklinik | |
Juli | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201529 | 26.07.2015 | 18:47 | BR 5 | Kochgut auf Herd | |
201528 | 05.07.2015 | 19:51 | BR 7 | Rauch aus Zapfsäule | |
201527 | 01.07.2015 | 15:26 | BR 5 | Brandmeldeanlage Fa. OSPA | |
Juni | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201526 | 24.06.2015 | 23:28 | BR 2 | Bauschutt in Container brennt | |
201525 | 16.06.2015 | 00:49 | BR 2 | Müllcontainer im Vollbrand | |
201524 | 15.06.2015 | 19:19 | SE 2 | Hilflose Person in Wohnung | |
201523 | 07.06.2015 | 13:10 | TH 2 | Wasser im Keller [9] | |
201522 | 07.06.2015 | 12:52 | TH 2 | Wasser im Keller [8] | |
201521 | 07.06.2015 | 02:34 | TH 2 | Wasser im Keller [7] | |
201520 | 07.06.2015 | 00:51 | TH 2 | Wasser im Keller [5] | |
201519 | 07.06.2015 | 00:45 | TH 2 | Wasser im Keller [4] | |
201518 | 07.06.2015 | 00:40 | TH 2 | Wasser im Keller [3] | |
201517 | 07.06.2015 | 00:38 | TH 2 | Wasser im Keller [2] | |
201516 | 07.06.2015 | 00:29 | TH 2 | Wasser im Keller [1] | |
201515 | 07.06.2015 | 00:28 | TH 2 | Wasser im Keller [6] | |
Mai | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201514 | 30.05.2015 | 13:47 | BR 2 | PKW – Brand im Motorraum | |
April | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201513 | 28.04.2015 | 13:32 | BR 6 | Stark verrauchtes Treppenhaus | |
201512 | 12.04.2015 | 15:13 | TH 4 | Flugzeugabsturz im Haselbachtal? | |
201511 | 01.04.2015 | 14:57 | SE 1 | Lose Dachziegel nach Orkantief | |
März | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201510 | 31.03.2015 | 19:35 | TH 2 | Kamin droht abzustürzen | |
201509 | 31.03.2015 | 14:57 | TH 2 | Baum auf Straße | |
201508 | 31.03.2015 | 12:49 | BR 6 | BMA – Unbekannte Ursache | |
201507 | 31.03.2015 | 12:07 | TH 2 | Baum auf Straße | |
201506 | 25.03.2015 | 19:49 | BR 6 | Eingeschaltete Herdplatte | |
201505 | 11.03.2015 | 20:30 | SE 1 | Notarzt zum Einsatz gefahren | |
Januar | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201504 | 09.01.2015 | 11:25 | SE 2 | Türöffnung / Unterstützung Rettungsdienst | |
201503 | 08.01.2015 | 16:02 | SE 1 | Rettungsdienst bei Personenrettung unterstüzt | |
201502 | 04.01.2015 | 17:06 | BR 5 | Heißes Fett auf Kochstelle | |
201501 | 01.01.2015 | 10:13 | TH 2 | Baum blockiert B298 |
Einsätze 2014
Dezember | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
---|---|---|---|---|---|
201420 | 31.12.2014 | 12:17 | GG 1 | Hydrauliköl auf Straße | |
201419 | 28.12.2014 | 00:03 | TH 2 | Baum auf Straße | |
201418 | 11.12.2014 | 11:19 | BR 5 | BMA Gymnasium | |
November | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201417 | 21.11.2014 | 22:06 | SE 2 | Türöffnung | |
201416 | 16.11.2014 | 14:35 | BR 5 | Rauchmelder ausgelöst | |
Oktober | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201415 | 21.10.2014 | 20:13 | TH 2 | Baum auf Straße | |
201414 | 09.10.2014 | 12:01 | BR 5 | BMA Stauferklinik | |
September | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201413 | 27.09.2014 | 02:04 | BR 2 | Auto vs. Hausmauer | |
August | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201412 | 17.08.2014 | 09:41 | BR 6 | BMA Wohnheim | |
201411 | 01.08.2014 | 08:58 | BR 5 | BMA Stauferklinik | |
Juli | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201410 | 27.07.2014 | 21:26 | BR 6 | Brand einer Gewerbehalle | |
201409 | 11.07.2014 | 10:47 | BR 5 | BMA Stauferklinik | |
201408 | 06.07.2014 | 09:42 | BR 1 | Brandgeruch in Tiefgarage | |
Mai | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201407 | 20.05.2014 | 12:19 | BR 5 | BMA Stauferklinik | |
201406 | 14.05.2014 | 18:11 | BR 5 | BMA Stauferklinik | |
201405 | 06.05.2014 | 10:45 | BR 5 | BMA Stauferklinik | |
April | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201404 | 30.04.2014 | 23:20 | BR 4 | Brennende Grillplatzüberdachung | |
201403 | 11.04.2014 | 07:02 | BR 5 | BMA Stauferklinik | |
Februar | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201402 | 11.02.2014 | 14:16 | BR 2 | Containerbrand | |
201401 | 06.02.2014 | 10:53 | BR 5 | BMA Stauferklinik |
Einsätze 2013
Dezember | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
---|---|---|---|---|---|
201313 | 02.12.2013 | 22:31 | TH 2 | Ölspur | |
November | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201312 | 10.11.2013 | 20:10 | TH 2 | Wasser in Gebäude | |
201311 | 10.11.2013 | 11:28 | TH 2 | Ölspur | |
201310 | 02.11.2013 | 19:48 | BR 3 | Brand einer Gartenhütte | |
September | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201309 | 18.09.2013 | 16:06 | BR 5 | Zimmerbrand | |
August | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201308 | 19.08.2013 | 13:45 | TH 1 | Baum auf Straße | |
201307 | 19.08.2013 | 13:30 | TH 1 | Baum auf Straße | |
201306 | 06.08.2013 | 10:46 | BR 5 | Essen auf Herd | |
201305 | 01.08.2013 | 13:29 | GG 2 | Gasaustritt | |
Juli | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201304 | 22.07.2013 | 09:25 | BR 5 | BMA Stauferklinik | |
Juni | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201303 | 29.06.2013 | 04:11 | BR 2 | Containerbrand | |
Mai | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201302 | 31.05.2013 | 03:28 | SE 2 | Türöffnung | |
April | |||||
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |
201301 | 24.04.2013 | 07:15 | BR 2 | Moped in Brand geraten |