Bei einem Unfall zwischen Lindach und Brainkofen sind am Freitagmorgen zwei Menschen schwer verletzt worden. Ihr Auto war beim Paulusheim aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Mit hoher Geschwindigkeit schleuderte der Pkw über eine Strecke von rund 100 Meter, überschlug sich und stürzte eine Böschung hinab. Weiterlesen
Archiv der Kategorie: Einsätze
Einsätze 2017
Einsätze 2017
| Dezember | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 22 Datum: 22.12.2017 Uhrzeit: 10:51 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage | 22 | 22.12.2017 | 10:51 | BR 6 | Auslösung Brandmeldeanlage | ||||||
| November | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
| Lfd.: 21 Datum: 21.11.2017 Uhrzeit: 16:31 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: Brand eines Getränkemarktes | 21 | 21.11.2017 | 16:31 | BR 6 | Brand eines Getränkemarktes | ||||||
| Lfd.: 20 Datum: 11.11.2017 Uhrzeit: 18:33 Alarmierungsart: BR 2 Einsatzmeldung: Mülleimerbrand | 20 | 11.11.2017 | 18:33 | BR 2 | Mülleimerbrand | ||||||
| Oktober | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
| Lfd.: 19 Datum: 06.10.2017 Uhrzeit: 17:32 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 19 | 06.10.2017 | 17:32 | BR 6 | Dachstuhlbrand | ||||||
| September | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
| Lfd.: 18 Datum: 25.09.2017 Uhrzeit: 22:44 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: Schwarzer Rauch in Werkhalle | 18 | 25.09.2017 | 22:44 | BR 6 | Schwarzer Rauch in Werkhalle | ||||||
| Lfd.: 17 Datum: 22.09.2017 Uhrzeit: 18:59 Alarmierungsart: GG 5 Einsatzmeldung: Vesperdose mit schwarzem Pulver | 17 | 22.09.2017 | 18:59 | GG 5 | Vesperdose mit schwarzem Pulver | ||||||
| Lfd.: 16 Datum: 14.09.2017 Uhrzeit: 09:46 Alarmierungsart: SE 1 Einsatzmeldung: Katze auf Dach | 16 | 14.09.2017 | 09:46 | SE 1 | Katze auf Dach | ||||||
| August | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
| Lfd.: 15 Datum: 29.08.2017 Uhrzeit: 20:40 Alarmierungsart: BR 1 Einsatzmeldung: Erkundungseinsatz | 15 | 29.08.2017 | 20:40 | BR 1 | Erkundungseinsatz | ||||||
| Lfd.: 14 Datum: 11.08.2017 Uhrzeit: 20:13 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: Verdacht auf Wohnhausbrand | 14 | 11.08.2017 | 20:13 | BR 6 | Verdacht auf Wohnhausbrand | ||||||
| Juli | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
| Lfd.: 13 Datum: 16.07.2017 Uhrzeit: 23:35 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage St. Markus | 13 | 16.07.2017 | 23:35 | BR 6 | Brandmeldeanlage St. Markus | ||||||
| Juni | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
| Lfd.: 12 Datum: 17.06.2017 Uhrzeit: 09:50 Alarmierungsart: TH 4 Einsatzmeldung: VU mit eingeklemmter Person | 12 | 17.06.2017 | 09:50 | TH 4 | VU mit eingeklemmter Person | ||||||
| Lfd.: 11 Datum: 12.06.2017 Uhrzeit: 17:07 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: Eichenprozesionsspinner | 11 | 12.06.2017 | 17:07 | TH 2 | Eichenprozesionsspinner | ||||||
| Lfd.: 10 Datum: 10.06.2017 Uhrzeit: 17:20 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: Schwelbrand im Sägewerk | 10 | 10.06.2017 | 17:20 | BR 6 | Schwelbrand im Sägewerk | ||||||
| Mai | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
| Lfd.: 9 Datum: 30.05.2017 Uhrzeit: 17:29 Alarmierungsart: TH 3 Einsatzmeldung: Arbeiter stürzt in Keller | 9 | 30.05.2017 | 17:29 | TH 3 | Arbeiter stürzt in Keller | ||||||
| Lfd.: 8 Datum: 10.05.2017 Uhrzeit: 02:20 Alarmierungsart: BR 5 Einsatzmeldung: BMA Stauferklinik | 8 | 10.05.2017 | 02:20 | BR 5 | BMA Stauferklinik | ||||||
| März | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
| Lfd.: 7 Datum: 19.03.2017 Uhrzeit: 00:35 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: Defektes Regenrohr | 7 | 19.03.2017 | 00:35 | TH 2 | Defektes Regenrohr | ||||||
| Lfd.: 6 Datum: 02.03.2017 Uhrzeit: 15:38 Alarmierungsart: BR 5 Einsatzmeldung: BMA Stauferklinik | 6 | 02.03.2017 | 15:38 | BR 5 | BMA Stauferklinik | ||||||
| Februar | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
| Lfd.: 5 Datum: 24.02.2017 Uhrzeit: 10:25 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: Person in Bettgestell verklemmt | 5 | 24.02.2017 | 10:25 | TH 2 | Person in Bettgestell verklemmt | ||||||
| Lfd.: 4 Datum: 07.02.2017 Uhrzeit: 19:18 Alarmierungsart: BR 5 Einsatzmeldung: BMA Auslösung durch Wasserdampf | 4 | 07.02.2017 | 19:18 | BR 5 | BMA Auslösung durch Wasserdampf | ||||||
| Januar | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
| Lfd.: 3 Datum: 28.01.2017 Uhrzeit: 15:08 Alarmierungsart: GG 2 Einsatzmeldung: Erkundungseinsatz: Auslaufender Kraftstoff | 3 | 28.01.2017 | 15:08 | GG 2 | Erkundungseinsatz: Auslaufender Kraftstoff | ||||||
| Lfd.: 2 Datum: 16.01.2017 Uhrzeit: 08:27 Alarmierungsart: TH 4 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf B298 | 2 | 16.01.2017 | 08:27 | TH 4 | Verkehrsunfall auf B298 | ||||||
| Lfd.: 1 Datum: 03.01.2017 Uhrzeit: 11:41 Alarmierungsart: SE 2 Einsatzmeldung: Türöffnung | 1 | 03.01.2017 | 11:41 | SE 2 | Türöffnung | ||||||
Einsätze 2023
Für den gewählten Zeitraum stehen keine Einsatzberichte zur Verfügung.
Einsätze Archiv
2026 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2005 | 1959
Einsätze 2022
| Oktober | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 25 Datum: 21.10.2022 Uhrzeit: 00:49 Alarmierungsart: SE 1 Einsatzmeldung: +++ Einsatz SE1 Personenrettung +++ | 25 | 21.10.2022 | 00:49 | SE 1 | +++ Einsatz SE1 Personenrettung +++ | ||||||
| Lfd.: 24 Datum: 08.10.2022 Uhrzeit: 07:52 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 Kleineinsatz Wasserschaden +++ | 24 | 08.10.2022 | 07:52 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 Kleineinsatz Wasserschaden +++ | ||||||
| September | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
| Lfd.: 23 Datum: 25.09.2022 Uhrzeit: 14:15 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR6 BMA Sonderbau +++ | 23 | 25.09.2022 | 14:15 | BR 6 | +++ Einsatz BR6 BMA Sonderbau +++ | ||||||
| Lfd.: 22 Datum: 21.09.2022 Uhrzeit: 16:36 Alarmierungsart: GG 1 Einsatzmeldung: +++ Einsatz GG1 Ölspur +++ | 22 | 21.09.2022 | 16:36 | GG 1 | +++ Einsatz GG1 Ölspur +++ | ||||||
| August | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
| Lfd.: 21 Datum: 08.08.2022 Uhrzeit: 19:12 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR6 Vollbrand Wohnhaus +++ | 21 | 08.08.2022 | 19:12 | BR 6 | +++ Einsatz BR6 Vollbrand Wohnhaus +++ | ||||||
| Juli | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
| Lfd.: 20 Datum: 28.07.2022 Uhrzeit: 18:12 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 Hubschrauberlandung +++ | 20 | 28.07.2022 | 18:12 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 Hubschrauberlandung +++ | ||||||
| Lfd.: 19 Datum: 27.07.2022 Uhrzeit: 16:57 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 Kühlanhänger umgekippt +++ | 19 | 27.07.2022 | 16:57 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 Kühlanhänger umgekippt +++ | ||||||
| Lfd.: 18 Datum: 26.07.2022 Uhrzeit: 15:50 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR6 Brandmeldeanlage +++ | 18 | 26.07.2022 | 15:50 | BR 6 | +++ Einsatz BR6 Brandmeldeanlage +++ | ||||||
| Lfd.: 17 Datum: 20.07.2022 Uhrzeit: 12:10 Alarmierungsart: SE 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz SE2 Türöffnung +++ | 17 | 20.07.2022 | 12:10 | SE 2 | +++ Einsatz SE2 Türöffnung +++ | ||||||
| Lfd.: 16 Datum: 15.07.2022 Uhrzeit: 17:21 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR6 Sonderbau +++ | 16 | 15.07.2022 | 17:21 | BR 6 | +++ Einsatz BR6 Sonderbau +++ | ||||||
| Lfd.: 15 Datum: 01.07.2022 Uhrzeit: 11:17 Alarmierungsart: GG 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz GG2 Ölspur +++ | 15 | 01.07.2022 | 11:17 | GG 2 | +++ Einsatz GG2 Ölspur +++ | ||||||
| Juni | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
| Lfd.: 14 Datum: 15.06.2022 Uhrzeit: 21:17 Alarmierungsart: SE 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 Hubschrauberlandung +++ | 14 | 15.06.2022 | 21:17 | SE 2 | +++ Einsatz TH2 Hubschrauberlandung +++ | ||||||
| Lfd.: 13 Datum: 04.06.2022 Uhrzeit: 18:31 Alarmierungsart: SE 1 Einsatzmeldung: +++ Einsatz SE1 Drehleitereinsatz +++ | 13 | 04.06.2022 | 18:31 | SE 1 | +++ Einsatz SE1 Drehleitereinsatz +++ | ||||||
| April | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
| Lfd.: 12 Datum: 30.04.2022 Uhrzeit: 09:31 Alarmierungsart: SE 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 Hubschrauberlandung +++ | 12 | 30.04.2022 | 09:31 | SE 2 | +++ Einsatz TH2 Hubschrauberlandung +++ | ||||||
| März | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
| Lfd.: 11 Datum: 27.03.2022 Uhrzeit: 08:09 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 Hubschrauberlandung +++ | 11 | 27.03.2022 | 08:09 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 Hubschrauberlandung +++ | ||||||
| Lfd.: 10 Datum: 21.03.2022 Uhrzeit: 03:35 Alarmierungsart: BR 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR2 Rauchentwicklung +++ | 10 | 21.03.2022 | 03:35 | BR 2 | +++ Einsatz BR2 Rauchentwicklung +++ | ||||||
| Lfd.: 9 Datum: 18.03.2022 Uhrzeit: 15:13 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 Bewusstlose Person in Fahrzeug eingeschlossen +++ | 9 | 18.03.2022 | 15:13 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 Bewusstlose Person in Fahrzeug eingeschlossen +++ | ||||||
| Lfd.: 8 Datum: 18.03.2022 Uhrzeit: 14:41 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR6 BMA Stauferklinik +++ | 8 | 18.03.2022 | 14:41 | BR 6 | +++ Einsatz BR6 BMA Stauferklinik +++ | ||||||
| Lfd.: 7 Datum: 12.03.2022 Uhrzeit: 12:35 Alarmierungsart: BR 2, BR 4 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR2 Flächenbrand +++ | 7 | 12.03.2022 | 12:35 | BR 2, BR 4 | +++ Einsatz BR2 Flächenbrand +++ | ||||||
| Lfd.: 6 Datum: 09.03.2022 Uhrzeit: 18:30 Alarmierungsart: ERK Einsatzmeldung: +++ Einsatz ERK Erkundung +++ | 6 | 09.03.2022 | 18:30 | ERK | +++ Einsatz ERK Erkundung +++ | ||||||
| Februar | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
| Lfd.: 5 Datum: 27.02.2022 Uhrzeit: 06:33 Alarmierungsart: TH 4 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH4 Verkehrsunfall +++ | 5 | 27.02.2022 | 06:33 | TH 4 | +++ Einsatz TH4 Verkehrsunfall +++ | ||||||
| Lfd.: 4 Datum: 20.02.2022 Uhrzeit: 11:32 Alarmierungsart: TH 1 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH1 Erkundung +++ | 4 | 20.02.2022 | 11:32 | TH 1 | +++ Einsatz TH1 Erkundung +++ | ||||||
| Januar | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
| Lfd.: 3 Datum: 21.01.2022 Uhrzeit: 09:09 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR6 BMA Stauferklinik +++ | 3 | 21.01.2022 | 09:09 | BR 6 | +++ Einsatz BR6 BMA Stauferklinik +++ | ||||||
| Lfd.: 2 Datum: 11.01.2022 Uhrzeit: 05:42 Alarmierungsart: GG 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz GG2 Auslaufende Betriebsstoffe +++ | 2 | 11.01.2022 | 05:42 | GG 2 | +++ Einsatz GG2 Auslaufende Betriebsstoffe +++ | ||||||
| Lfd.: 1 Datum: 08.01.2022 Uhrzeit: 21:23 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR6 Brand landwirtschaftliches Anwesen +++ | 1 | 08.01.2022 | 21:23 | BR 6 | +++ Einsatz BR6 Brand landwirtschaftliches Anwesen +++ | ||||||
Einsätze 2021
| Dezember | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 59 Datum: 18.12.2021 Uhrzeit: 13:00 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 Katze auf Baum +++ | 59 | 18.12.2021 | 13:00 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 Katze auf Baum +++ | ||||||
| Lfd.: 58 Datum: 17.12.2021 Uhrzeit: 17:44 Alarmierungsart: BR 3 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR3 Kaminbrand +++ | 58 | 17.12.2021 | 17:44 | BR 3 | +++ Einsatz BR3 Kaminbrand +++ | ||||||
| Lfd.: 57 Datum: 14.12.2021 Uhrzeit: 13:29 Alarmierungsart: BR 5 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR5 Maschinenbrand +++ | 57 | 14.12.2021 | 13:29 | BR 5 | +++ Einsatz BR5 Maschinenbrand +++ | ||||||
| Lfd.: 56 Datum: 11.12.2021 Uhrzeit: 05:17 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR6 Brandmeldeanlage +++ | 56 | 11.12.2021 | 05:17 | BR 6 | +++ Einsatz BR6 Brandmeldeanlage +++ | ||||||
| Lfd.: 55 Datum: 09.12.2021 Uhrzeit: 15:39 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR6 Brandmeldeanlage +++ | 55 | 09.12.2021 | 15:39 | BR 6 | +++ Einsatz BR6 Brandmeldeanlage +++ | ||||||
| November | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
| Lfd.: 54 Datum: 25.11.2021 Uhrzeit: 15:56 Alarmierungsart: SE 1 Einsatzmeldung: +++ Einsatz SE1 Unterstützung Patientenrettung +++ | 54 | 25.11.2021 | 15:56 | SE 1 | +++ Einsatz SE1 Unterstützung Patientenrettung +++ | ||||||
| Lfd.: 53 Datum: 25.11.2021 Uhrzeit: 07:21 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR6 Brandmeldeanlage +++ | 53 | 25.11.2021 | 07:21 | BR 6 | +++ Einsatz BR6 Brandmeldeanlage +++ | ||||||
| Lfd.: 52 Datum: 22.11.2021 Uhrzeit: 21:46 Alarmierungsart: BR 5 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR5 Kochgut auf Herd +++ | 52 | 22.11.2021 | 21:46 | BR 5 | +++ Einsatz BR5 Kochgut auf Herd +++ | ||||||
| Oktober | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
| Lfd.: 51 Datum: 03.10.2021 Uhrzeit: 18:40 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 RTH Landung +++ | 51 | 03.10.2021 | 18:40 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 RTH Landung +++ | ||||||
| Lfd.: 50 Datum: 01.10.2021 Uhrzeit: 15:24 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 RTH Landung +++ | 50 | 01.10.2021 | 15:24 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 RTH Landung +++ | ||||||
| September | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
| Lfd.: 49 Datum: 30.09.2021 Uhrzeit: 15:14 Alarmierungsart: BR 5 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR5 Brandmeldeanlage Fa. OSPA +++ | 49 | 30.09.2021 | 15:14 | BR 5 | +++ Einsatz BR5 Brandmeldeanlage Fa. OSPA +++ | ||||||
| Lfd.: 48 Datum: 22.09.2021 Uhrzeit: 13:23 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR6 Brand eines landwirtschaftliches Anwesen +++ | 48 | 22.09.2021 | 13:23 | BR 6 | +++ Einsatz BR6 Brand eines landwirtschaftliches Anwesen +++ | ||||||
| Lfd.: 47 Datum: 07.09.2021 Uhrzeit: 18:02 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 RTH Landung +++ | 47 | 07.09.2021 | 18:02 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 RTH Landung +++ | ||||||
| Lfd.: 46 Datum: 03.09.2021 Uhrzeit: 02:42 Alarmierungsart: BR 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR2 Ausgelöster Rauchwarnmelder +++ | 46 | 03.09.2021 | 02:42 | BR 2 | +++ Einsatz BR2 Ausgelöster Rauchwarnmelder +++ | ||||||
| Lfd.: 45 Datum: 02.09.2021 Uhrzeit: 16:36 Alarmierungsart: BR 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR2 PKW Brand +++ | 45 | 02.09.2021 | 16:36 | BR 2 | +++ Einsatz BR2 PKW Brand +++ | ||||||
| August | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
| Lfd.: 44 Datum: 11.08.2021 Uhrzeit: 01:40 Alarmierungsart: BR 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR2 Rauchwarnmelder +++ | 44 | 11.08.2021 | 01:40 | BR 2 | +++ Einsatz BR2 Rauchwarnmelder +++ | ||||||
| Juli | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
| Lfd.: 43 Datum: 26.07.2021 Uhrzeit: 18:38 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 Baum auf Straße +++ | 43 | 26.07.2021 | 18:38 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 Baum auf Straße +++ | ||||||
| Lfd.: 42 Datum: 24.07.2021 Uhrzeit: 05:49 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 Unterstützung Rettungsdienst +++ | 42 | 24.07.2021 | 05:49 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 Unterstützung Rettungsdienst +++ | ||||||
| Lfd.: 41 Datum: 16.07.2021 Uhrzeit: 16:20 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 RTH Landung +++ | 41 | 16.07.2021 | 16:20 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 RTH Landung +++ | ||||||
| Juni | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
| Lfd.: 38 - 40 Datum: 29.06.2021 Uhrzeit: 15:52 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 Umgestürzte Bäume +++ | 38 - 40 | 29.06.2021 | 15:52 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 Umgestürzte Bäume +++ | ||||||
| Lfd.: 37 Datum: 28.06.2021 Uhrzeit: 21:41 Alarmierungsart: TEL Einsatzmeldung: +++ Einsatz TEL Voralarm Unwetter +++ | 37 | 28.06.2021 | 21:41 | TEL | +++ Einsatz TEL Voralarm Unwetter +++ | ||||||
| Lfd.: 36 Datum: 28.06.2021 Uhrzeit: 05:36 Alarmierungsart: BR 5 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR5 Maschinenbrand +++ | 36 | 28.06.2021 | 05:36 | BR 5 | +++ Einsatz BR5 Maschinenbrand +++ | ||||||
| Lfd.: 32 - 35 Datum: 24.06.2021 Uhrzeit: 08:21 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 Unwetter/Wasser +++ | 32 - 35 | 24.06.2021 | 08:21 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 Unwetter/Wasser +++ | ||||||
| Lfd.: 31 Datum: 24.06.2021 Uhrzeit: 01:08 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 Unwetter Fa. Bosch GD Werk 2 +++ | 31 | 24.06.2021 | 01:08 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 Unwetter Fa. Bosch GD Werk 2 +++ | ||||||
| Lfd.: 13 - 30 Datum: 23.06.2021 Uhrzeit: 19:59 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 Unwetter/Wasser +++ | 13 - 30 | 23.06.2021 | 19:59 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 Unwetter/Wasser +++ | ||||||
| Lfd.: 12 Datum: 16.06.2021 Uhrzeit: 14:56 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR5 Brandmeldeanlage Fa. Ospa +++ | 12 | 16.06.2021 | 14:56 | BR 6 | +++ Einsatz BR5 Brandmeldeanlage Fa. Ospa +++ | ||||||
| Lfd.: 11 Datum: 10.06.2021 Uhrzeit: 10:38 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR6 BMA Stauferklinik +++ | 11 | 10.06.2021 | 10:38 | BR 6 | +++ Einsatz BR6 BMA Stauferklinik +++ | ||||||
| Mai | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
| Lfd.: 10 Datum: 27.05.2021 Uhrzeit: 01:47 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR6 – BMA St. Markus +++ | 10 | 27.05.2021 | 01:47 | BR 6 | +++ Einsatz BR6 – BMA St. Markus +++ | ||||||
| Lfd.: 9 Datum: 25.05.2021 Uhrzeit: 17:31 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 – RTH Landung +++ | 9 | 25.05.2021 | 17:31 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 – RTH Landung +++ | ||||||
| Lfd.: 8 Datum: 21.05.2021 Uhrzeit: 16:25 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR6 – BMA Stauferklinik +++ | 8 | 21.05.2021 | 16:25 | BR 6 | +++ Einsatz BR6 – BMA Stauferklinik +++ | ||||||
| Lfd.: 7 Datum: 13.05.2021 Uhrzeit: 13:03 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 RTH Landung +++ | 7 | 13.05.2021 | 13:03 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 RTH Landung +++ | ||||||
| Lfd.: 6 Datum: 03.05.2021 Uhrzeit: 01:41 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 Ausleuchten RTH Landung +++ | 6 | 03.05.2021 | 01:41 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 Ausleuchten RTH Landung +++ | ||||||
| Lfd.: 5 Datum: 02.05.2021 Uhrzeit: 21:06 Alarmierungsart: TH 4 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH4 Verkehrsunfall +++ | 5 | 02.05.2021 | 21:06 | TH 4 | +++ Einsatz TH4 Verkehrsunfall +++ | ||||||
| April | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
| Lfd.: 4 Datum: 10.04.2021 Uhrzeit: 18:15 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR6 Garagenbrand +++ | 4 | 10.04.2021 | 18:15 | BR 6 | +++ Einsatz BR6 Garagenbrand +++ | ||||||
| März | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
| Lfd.: 3 Datum: 30.03.2021 Uhrzeit: 10:51 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: ++++ Einsatz BR6 Brandmeldeanlage +++ | 3 | 30.03.2021 | 10:51 | BR 6 | ++++ Einsatz BR6 Brandmeldeanlage +++ | ||||||
| Lfd.: 2 Datum: 06.03.2021 Uhrzeit: 16:47 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 RTH Landung +++ | 2 | 06.03.2021 | 16:47 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 RTH Landung +++ | ||||||
| Februar | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
| Lfd.: 1 Datum: 20.02.2021 Uhrzeit: 07:50 Alarmierungsart: SE 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz SE2 Türöffnung +++ | 1 | 20.02.2021 | 07:50 | SE 2 | +++ Einsatz SE2 Türöffnung +++ | ||||||
Einsätze 2020
| November | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 23 Datum: 24.11.2020 Uhrzeit: 05:46 Alarmierungsart: TH 4 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH4 Verkehrsunfall +++ | 23 | 24.11.2020 | 05:46 | TH 4 | +++ Einsatz TH4 Verkehrsunfall +++ | ||||||
